SIM-D10 光谱照度计
双模式二合一便携式光谱照度计,既可用于植物照明测量,也可用于一般照明测量。通过模式切换,可满足不同测量需求。
¥ 20,980.00
In stock
SKU
SIM10
可测量紫外、可见、红外光
测量范围从330nm到850nm,是一款具有多种用途的独特仪器。针对不同的测量环境,有两种光纤可以替换。
精密测量
目前市场上大多数便携式照度计的半高宽在12~15nm,由于LED具有波长窄的特点,在这种情况下,半高宽将很难得到精确的测量结果。KEWLAB的光谱照度计SIM-D10能提供更优的半高宽5.5nm的测量方案。
可自定义波长范围
针对农作物和植物的不同特性,采用自定义波长范围函数,无需PC机即可方便地观察测量结果。如果与PC机相连,ASP软件还可以提供多波长定义下的不同测量比较。
| 模式 | 植物照明和一般照明双模式 |
|---|---|
| 显示屏 | 4.3寸触摸屏 |
| 测量功能 | 植物照明:照度、辐照度、峰值波长(λP),峰值波长(λPV)、光谱图(330~850nm)、PPF、PPFD(330~399nm、400~499nm、500~599nm、600~699nm、700~850nm,自定义范围)、R/B、R/IR 一般照明:照度、辐照度、相关色温(CCT、Duv)、主波长(λD),XYZ三刺激值,峰值波长(λP),峰值波长(λPV)、色质指数(CQS)、显色指数(CRI R1-R15,Ra)、色度坐标CIE1931(x,y)/CIE1976(u',v')、光谱图(330~850nm) |
| 光接收器 | 余弦校正器(有效范围:Φ8mm) |
| 照度测量范围 | 1~400000 (lx) |
| 照度重复性 | 99% (10~400000 (lx))(2σ)(标准A光源) |
| 色度重复性 | 植物照明:N/A 一般照明:x:0.0015 y:0.0015(2σ)(标准A光源) |
| 照度准确度 | 97% (10~400000 (lx))(标准A光源) |
| 色度准确度 | 植物照明:N/A 一般照明:0.002(照度至少为10(lx)以上)(标准A光源) |
| 波长数值增量 | 1nm |
| 光谱分辨率 | 5.5nm(FWHM) |
| 测量时间 | 1ms~60s |
| 尺寸 | 150×97×32mm (包括余弦校正器) (L/W/H)mm |
| 曝光过度警告 | 照度值以红色数字显示 |
| 存储方式 | SD内存卡,在PC机上应用KIM软件 |
| 仪器固定孔 | M6, ¼ 20UNC |
| 仪器重量 | 350g |
| 电池容量 | 3350mAh |
| 工作/存储环境 | 0℃~40℃,<80% RH -10℃~60℃,<70%RH |
| 配件 | USB线、电源适配器、8GB SD卡、余弦校正器盖、防护箱 |
| 软件功能 | 光谱图(330~850nm)、照度、辐照度、峰值波长(λP) ,峰值波长(λPV)、显色指数(CRI R1-R15,Ra)、色度坐标CIE1931(x,y)/CIE1976(u',v')、TM30-15(RF/RG)、色温(CCT,Duv)、主波长(λD) 、XYZ三色值、纯度、色质指数(CQS)、电视照明一致性指数(TLCI)、PPFD/YPFD(330~399nm、400~499nm、500~599nm、600~699nm、700~850nm,自定义范围)、R/B、R/IR色容差(SDCM)、明暗视觉输出比(S/P),△x,△Y,△u',△v',LED分类,趋势图,蓝光危害,累计照度 |
| SDK语法 | 支持VC、VB SDK |
Write Your Own Review
English