Jenoptik JDL-BAB-30-19-1060-TE-40-1.0 高功率二极管巴条 1060 nm 40W CW
JDL-BAB-30-19-1060-TE-40-1.0是Jenoptik的一款高功率二极管巴条,波长1060nm,连续输出功率高达40W,具有高电光转换效率、长寿命、高稳定性等特点。
In stock
SKU
Diode bars 03
特点:
● 高激光功率
● 高电光转换效率
● 长寿命、高稳定性
● 优越的光学特性
应用:
● 固体激光器和光纤激光器泵浦源
● 工业、科学和医疗系统,如汽车工业的切割、焊接,医疗美容等
● 印刷工业,如制版印刷等
● 国防安全,如激光测距、电子对抗、导弹制导等
图纸 | |
---|---|
厚度 | 120±5 um |
快轴发散角 | 27~30 °(FWHM) 55~58 °(95%的功率下全宽度) |
电光转换效率 | 58~60 % |
TE极化度 | 95 % |
串联阻抗 | 6.0~6.5 mΩ |
工作电压 | 1.49~1.51 V |
工作电流 | 44~46 A |
阈值电流 | 4~5 A |
斜坡效率 | 0.98~1.0 % |
光谱带宽 | 4~5 nm (FWHM) |
脉冲波长 | 1055±3 nm |
慢轴发散角 | 6~8 ° @ 40W(FWHM) 7~9 ° @ 40W(95%的功率下全宽度) |
腔长 | 1000±20 um |
巴条宽度 | 9800±200 um |
填充因子 | 30 % |
发射极间距 | 500 um |
发射点宽度 | 150±5 um |
发射点数量 | 19 |
工作模式 | CW, switched |
光输出功率 | 40 W |
连续波长 | 1060±3 nm |
Write Your Own Review