DT-IO1300实验室pH/离子测量仪
高精度实验室pH/离子测量仪,5种离子浓度测量方法可选。通过设置菜单,可自定义20项功能参数。测量仪适用于测量试样的pH值、氧化还原电位(ORP)、离子浓度和水的硬度值,测量精度:0.002pH。
pH模式的特点:
• 高精度实验室pH/离子测量仪,配有7英寸TFT显示屏。
• 1至5点校准,自动识别USA、NIST、DIN标准缓冲液。
• 溶液温度系数,对纯水测量进行补偿,并将读数转换为25℃。
ORP模式的特点:
• 1点偏移校准,可将显示值调整至已知标准。
• 相对和绝对mV模式,确保进行可靠的ORP测量。
离子浓度模式的特点:
• 2至5点校准,包括8个可选的浓度校准点。
• 通过电极管理,可存储和调用多达3个电极斜率。
• 测量方法可选 - 直接读取、已知添加、已知递减、试样添加、试样递减;浓度单位-ppm、mg/L、mol/L、mmol/L。
水硬度模式的特点:
• 从低浓度到高浓度,2至5点校准。
• 水硬度单位可选 - 德国度(°dH)、英国度(°e)、法国度(°fH)、mg/L和mmol/L。
共同特点:
• 自动温度补偿,确保在全量程内实现精确测量。
• 自动端点锁定,保留稳定的读数,便于浏览和记录。
• 每隔一定期限进行读取,将测量数据发送到存储器或打印机。
• 限值报警,自动警告测量值是否超过设定范围。
• 校准到期提醒,提示用户定期对测量仪进行校准。
• 校准报告,载明日期、时间、校准点和斜率。
• 密码保护,防止擅自进行校准和设置。
• 可扩展存储器,可存储或访问多达1000组数据。
• 通过重置功能,自动将测量仪恢复到出厂默认设置。
| pH模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 测量范围 | -2.000~20.000 pH |
| 显示分辨率 | 0.001/0.01 pH,可选 |
| 测量精度 | ±0.002 pH |
| 校准点 | 1~5 |
| 可选的pH缓冲液 | USA/NIST/DIN/3种自定义缓冲液 |
| ORP模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
| 测量范围 | ±2000.0 mV |
| 显示分辨率 | 0.1 mV |
| 测量精度 | ±0.2 mV |
| 校准点 | 1 |
| 测量模式 | 相对或绝对mV |
| 离子浓度模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
| 测量范围 | 0.001~30000(根据离子选择电极的具体测量范围而定) |
| 显示分辨率 | 0.001,0.01,0.1,1,自动 |
| 测量精度 | ±0.5%F.S.(一价离子),±1%F.S.(二价离子) |
| 校准点 | 2~5 |
| 校准溶液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 |
| 测量单位 | ppm,mg/L,mol/L,mmol/L |
| 测量方法 | 直接读取、已知添加、已知递减、试样添加、试样递减 |
| 水硬度模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
| 测量范围(浓度) | 0.05~200 mmol/L |
| 测量范围(°dH) | 0~1120 °dH |
| 测量范围(°e) | 0~1404 °e |
| 测量范围(°fH) | 0~2000 °fH |
| 测量范围(Ca²⁺) | 0~8000 mg/L |
| 测量范围(CaCO₃) | 0~19999 mg/L |
| 测量范围(CaO) | 0~11220 mg/L |
| 显示分辨率 | 0.001,0.01,0.1,1,自动 |
| 测量精度 | ±1% F.S. |
| 校准点 | 2~5 |
| 校准溶液 | 0.01/0.1/1/10/100 mmol/L |
| 温度模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
| 测量范围 | 0~105°C/32~221°F |
| 显示分辨率 | 0.1°C/°F |
| 测量精度 | ±0.5°C/±0.9°F |
| 校准点 | 1 |
| 校准范围 | 测量值±10°C/°F |
| 其他参数 | ------------------------------------------------------------------------- |
| 温度补偿 | 0~100°C/32~212°F,手动或自动 |
| 稳定条件 | 标准或高精度 |
| 测量模式 | 连续或自动的端点锁定 |
| 每隔一定期限读取 | 10/30/60秒,10/30分钟或关闭 |
| 上/下限报警 | 可选 |
| 密码保护 | 四位数字 |
| 校准到期提醒 | 1~31天或关闭 |
| 数据存储 | 1000组 |
| 通信输出 | USB |
| 连接器 | BNC,3.5 mm麦克风插口 |
| 显示屏 | 7英寸TFT LCD显示屏 |
| 电源 | DC 12V电源适配器 |
| 尺寸 | 240×220×80 mm |
| 净重 | 1.7 kg |
| 产品明细 | DT-IO1300主机一台 K201-BNC 实验室pH电极 TP-10K温度探头 pH标准缓冲试剂(PH4.01/7.00/10.01) DC 12V电源适配器 |
English