冷却方式 | 对流 |
---|---|
孔径 | 40mm |
最小能量 | 150mJ |
响应时间 | 1.7 sec |
最大间歇功率 | 200W |
最大能量密度 | 5ms脉宽:36J/cm2 10us脉宽:1.2J/cm2 10ns脉宽:0.3J/cm2 |
最大功率密度 | 11kW/cm2@40W |
校准光谱范围 | 0.19~2.1um,2.94um,9~11um |
吸收光谱范围 | 0.19~11um |
类型 | HPB |
能量分辨率 | 1mJ |
最大能量 | 200J |
功率分辨率 | 5mW |
最小功率 | 100mW |
最大平均功率 | 40W |
Write Your Own Review